Como distribuidor oficial del software Field-Map en España, Innofor ofrece una amplia gama de herramientas software para el desarrollo de diversos proyectos innovadores. Desde la realización de inventarios, mediciones o muestreos hasta trabajos de topografía gracias a las capacidades de estas aplicaciones.
Las herramientas software de Field-Map se dividen en dos gamas: la de Inventario Forestal, que engloba todas aquellas aplicaciones destinadas a la elaboración de inventarios forestales y la medición de distancias, alturas, diámetros, etc.; y la de Topografía y control de obra, donde encontramos los programas especializados en la realización de estudios topográficos.
Dentro de la gama de Inventario Forestal contamos con Field-Map Forest Collector, Field-Map Cubica y Field-Map Timber.
Cada una aportará distintas funcionalidades a nuestro trabajo, variando según el nivel de complejidad necesitado.
En la tabla de abajo, se comparan las características de cada una de estas herramientas según sean software de inventario forestal o software para medir arbolado.
Esta gama, además, cuenta con otra herramienta con distintas aplicaciones que las anteriores. Field-Map Data Collector ofrece un gran rendimiento cuando se trata de recopilar datos in situ.
Características Técnicas Gama Inventario Forestal | Field-Map Forest Collector Basic | Field-Map Cubica | Field-Map Timber |
---|---|---|---|
Conexión con hasta tres forcípulas y un distanciómetro láser vía Bluetooth | |||
Medición de diámetros y alturas | |||
Recolección y clasificación de datos | |||
Correlación entre diámetro y altura por especie | |||
Exportación de datos y consulta SQL sobre la base de datos | |||
Transferencia de la lista de especies a la forcípula | |||
Inventario rápido y estratificado | |||
Cubicación o cálculo de volumen estándar por ecuaciones (IFN o propias del cliente) |
Mapas con ventanas de navegación SIG: navegación o búsqueda del centro de las parcelas, carga de mapas de fondo, posicionamiento, GPS, medición de puntos, polígonos y líneas auxiliares con el GPS y catálogo de imágenes a partir de WebMapServer | |||
Inventario de plan de gestión y de plan de Ordenación de Montes | |||
Muestreo estadístico | |||
Muestreo o inventario piloto de densidad | |||
Registro de los recorridos por GPS (tracking) | |||
Descripción de la masa forestal, matorral y regenerado | |||
Cálculo de alturas mediante regresión por especies | |||
Selector del grupo de ecuaciones de volumen (ecuaciones estándar) |
Cubicación de madera en pie | |||
Inventarios pie a pie | |||
Metodología de transectos con densidad y de transectos con conteo total | |||
Cubicación a partir de tocones (reconstrucción) | |||
Medición de perfiles de fuste | |||
Clasificación de productos maderables | |||
Agrupación en especies (grupos de especies) | |||
Resultados del rodal a pie de campo (en el momento) y por clases diamétricas |
Elaboración de gráficos de clases diamétricos | |||
Elaboración de gráficos del modelo D-H y D-V | |||
Exportación personalizada de datos a Excel | |||
Importación de diámetros desde forcípula online y de árboles tipo | |||
Valoración monetaria del rodal | |||
Tabla de errores tipo | |||
Muestreo de calidad, de perfiles de fuste y de perfiles de altura |
Por otro lado, la gama de Topografía y Control de Obra contará con las herramientas Field-Map Mobile GIS y Field-Map «Centro de Actuaciones».
Ambas estarán especializadas en la realización de proyectos topográficos, actuando, en ocasiones, como estaciones totales de topografía si se combinan con los dispositivos compatibles con Field-Map.
Estos ejemplos conforman el conjunto de las aplicaciones del software Field-Map, aportando cada uno aquellas funcionalidades que más se adapten a su campo de trabajo.
Características Técnicas Gama Topografía y Control de Obra | Field-Map Mobile GIS | Field-Map Control de Actuaciones |
---|---|---|
Combinación de los datos de un GPS interno o externo con las mediciones de un distanciómetro láser para ser una estación total de topografía | ||
Posicionamiento GPS | ||
Conexión a GPS externo submétrico o centimétrico | ||
Conexión con distanciómetro láser | ||
Corrección RTK en tiempo real | ||
Medición de líneas, puntos y polígonos (la versión básica de Field-Map GIS MOBILE mide tan solo los puntos) | ||
Tabla de atributos personalizada (solo una vez, a definir por el usuario) | ||
Todas las características del formato mapas garantizadas gracias a WebMapServe (catálogo de imágenes, etc.) |